| Propriedade | Valor |
| Nome | Relatório de Estatística do Mapa do 3º Setor |
| Descrição | O Mapa do 3º Setor é um cadastramento espontâneo das organizações não governamentais, seu objetivo é reunir o maior número possível de organizações sociais visando facilitar o acesso entre a sociedade e as organizações sociais. |
| Nome do Arquivo | mapasetor.pdf |
| Tamanho | 928.4 KB |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: application/pdf) |
| Autor | ida |
| Criado em: | 18/03/2009 14:19 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 921 Acessos |
| Atualizado em | 18/03/2009 14:21 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |
A instalação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Piauí dos Rios Canindé e Piauí, afluentes do Parnaíba, é um dos eventos organizados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) para comemorar o Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. |
| Leia mais... |